Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
DSX-240
DSX
1175*575*300
OEM, ODM
1 Year
CCC/CE
DESCRIPTION | Size(L*W*HMM) (Including HEPA) | Air velocity (m3/h) | Air flow (m/s) | Noise | Position of testing noise | Shell material | Power Supply | Rated power |
Ultra thin FFU | 1175*575*180 | 1000 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.17kw |
FFU575575 | 575*575*320 | 500 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.12kw |
FFU615615 | 615*615*320 | 700 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.12kw |
FFU915615 | 915*615*320 | 900 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.12kw |
FFU1175575 | 1175*575*320 | 1000 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.12kw |
FFU1175*1175 | 1175*1175*350 | 2000 | 0.45m/s (+20%) | ≤59Db | 1.2m far below the filter | 220v/110V | 220W/110V | 0.18kw |
The size can be customized according to clients'demand
content is empty!